Hier finden Sie eine Übersicht unseres TV-Programms für die kommenden Tage.
| Filter: | Datum wählen | ||
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 18:15 - 18:55 | ||
| 31.07.2026 | 18:55 - 19:15 | ||
| 31.07.2026 | 19:15 - 19:50 |
Im Gespräch
»Fachliches blieb auf der Strecke«: Warum Frank Augsten nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzt |
|
| 31.07.2026 | 19:50 - 20:05 | ||
| 31.07.2026 | 20:05 - 20:10 | ||
| 31.07.2026 | 20:15 - 21:05 | ||
| 31.07.2026 | 21:05 - 21:15 | ||
| 31.07.2026 | 21:15 - 21:40 | ||
| 31.07.2026 | 21:40 - 21:55 | ||
| 31.07.2026 | 21:55 - 22:10 | ||
| 31.07.2026 | 22:15 - 22:30 | ||
| 31.07.2026 | 22:30 - 22:50 | ||
| 31.07.2026 | 22:50 - 22:55 | ||
| 31.07.2026 | 22:55 - 23:20 | ||
| 31.07.2026 | 23:20 - 00:05 | ||
| 01.08.2026 | 00:05 - 00:55 | ||
| 01.08.2026 | 00:55 - 01:45 | ||
| 01.08.2026 | 01:45 - 02:40 | ||
| 01.08.2026 | 02:40 - 03:35 | ||
| 01.08.2026 | 03:35 - 04:25 | ||
| 01.08.2026 | 04:25 - 05:20 | ||
| 01.08.2026 | 05:20 - 06:15 | ||
| 01.08.2026 | 06:15 - 06:55 | ||
| 01.08.2026 | 06:55 - 07:15 | ||
| 01.08.2026 | 07:15 - 07:50 |
Im Gespräch
»Fachliches blieb auf der Strecke«: Warum Frank Augsten nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzt |
|
| 01.08.2026 | 07:50 - 08:05 | ||
| 01.08.2026 | 08:05 - 08:10 | ||
| 01.08.2026 | 08:15 - 09:15 | ||
| 01.08.2026 | 09:15 - 09:55 | ||
| 01.08.2026 | 09:55 - 10:15 | ||
| 01.08.2026 | 10:15 - 10:50 |
Im Gespräch
»Fachliches blieb auf der Strecke«: Warum Frank Augsten nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzt |
|
| 01.08.2026 | 10:50 - 11:05 | ||
| 01.08.2026 | 11:05 - 11:10 | ||
| 01.08.2026 | 11:15 - 12:05 | ||
| 01.08.2026 | 12:05 - 12:15 | ||
| 01.08.2026 | 12:15 - 12:45 | ||
| 01.08.2026 | 12:45 - 13:10 | ||
| 01.08.2026 | 13:15 - 14:15 | ||
| 01.08.2026 | 14:15 - 14:55 | ||
| 01.08.2026 | 14:55 - 15:15 | ||
| 01.08.2026 | 15:15 - 15:50 |
Im Gespräch
»Fachliches blieb auf der Strecke«: Warum Frank Augsten nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzt |
|
| 01.08.2026 | 15:50 - 16:05 | ||
| 01.08.2026 | 16:05 - 16:10 | ||
| 01.08.2026 | 16:15 - 17:05 | ||
| 01.08.2026 | 17:05 - 17:15 | ||
| 01.08.2026 | 17:15 - 18:15 | ||
| 01.08.2026 | 18:15 - 19:00 | ||
| 01.08.2026 | 19:00 - 19:15 | ||
| 01.08.2026 | 19:15 - 19:45 | ||
| 01.08.2026 | 19:45 - 20:15 | ||
| 01.08.2026 | 20:15 - 20:25 | ||
| 01.08.2026 | 20:25 - 20:55 | ||
| 01.08.2026 | 20:55 - 21:05 | ||
| 01.08.2026 | 21:15 - 21:25 | ||
| 01.08.2026 | 21:25 - 22:00 | ||
| 01.08.2026 | 22:00 - 22:15 | ||
| 01.08.2026 | 22:15 - 22:30 | ||
| 01.08.2026 | 22:30 - 22:50 | ||
| 01.08.2026 | 22:50 - 22:55 | ||
| 01.08.2026 | 22:55 - 23:20 | ||
| 01.08.2026 | 23:20 - 00:05 | ||
| 02.08.2026 | 00:05 - 00:55 | ||
| 02.08.2026 | 00:55 - 01:45 | ||
| 02.08.2026 | 01:45 - 02:35 | ||
| 02.08.2026 | 02:35 - 03:35 | ||
| 02.08.2026 | 03:35 - 04:25 | ||
| 02.08.2026 | 04:25 - 05:20 | ||
| 02.08.2026 | 05:20 - 06:15 | ||
| 02.08.2026 | 06:15 - 06:50 | ||
| 02.08.2026 | 06:50 - 07:10 |
Mit Madame Pauline auf Apolda-Exkursion
Im Madame Pauline Kostüm führte die Apoldaer Gästeführerin Gisela Heubach am 20. August 2025 die Ortschronisten aus dem Weimarer Land durch die Glockenstadt. |
|
| 02.08.2026 | 07:15 - 07:45 | ||
| 02.08.2026 | 07:45 - 08:15 | ||
| 02.08.2026 | 08:15 - 08:30 | ||
| 02.08.2026 | 08:30 - 08:50 | ||
| 02.08.2026 | 08:50 - 09:15 | ||
| 02.08.2026 | 09:15 - 09:50 | ||
| 02.08.2026 | 09:50 - 10:10 |
Mit Madame Pauline auf Apolda-Exkursion
Im Madame Pauline Kostüm führte die Apoldaer Gästeführerin Gisela Heubach am 20. August 2025 die Ortschronisten aus dem Weimarer Land durch die Glockenstadt. |
|
| 02.08.2026 | 10:15 - 10:45 | ||
| 02.08.2026 | 10:45 - 11:15 | ||
| 02.08.2026 | 11:15 - 11:25 | ||
| 02.08.2026 | 11:25 - 11:55 | ||
| 02.08.2026 | 11:55 - 12:05 | ||
| 02.08.2026 | 12:15 - 12:25 | ||
| 02.08.2026 | 12:25 - 13:00 | ||
| 02.08.2026 | 13:00 - 13:15 | ||
| 02.08.2026 | 13:15 - 13:30 | ||
| 02.08.2026 | 13:30 - 13:50 | ||
| 02.08.2026 | 13:50 - 14:15 | ||
| 02.08.2026 | 14:15 - 14:45 | ||
| 02.08.2026 | 14:45 - 15:15 | ||
| 02.08.2026 | 15:15 - 15:25 | ||
| 02.08.2026 | 15:25 - 15:55 | ||
| 02.08.2026 | 15:55 - 16:05 | ||
| 02.08.2026 | 16:15 - 16:25 | ||
| 02.08.2026 | 16:25 - 17:00 | ||
| 02.08.2026 | 17:00 - 17:15 | ||
| 02.08.2026 | 17:15 - 17:30 | ||
| 02.08.2026 | 17:30 - 17:50 | ||
| 02.08.2026 | 17:50 - 18:15 | ||
| 02.08.2026 | 18:15 - 18:50 | ||
| 02.08.2026 | 18:50 - 19:10 |
Mit Madame Pauline auf Apolda-Exkursion
Im Madame Pauline Kostüm führte die Apoldaer Gästeführerin Gisela Heubach am 20. August 2025 die Ortschronisten aus dem Weimarer Land durch die Glockenstadt. |
|
| 02.08.2026 | 19:15 - 19:45 | ||
| 02.08.2026 | 19:45 - 20:15 | ||
| 02.08.2026 | 20:15 - 20:25 | ||
| 02.08.2026 | 20:25 - 20:55 | ||
| 02.08.2026 | 20:55 - 21:05 | ||
| 02.08.2026 | 21:15 - 21:25 | ||
| 02.08.2026 | 21:25 - 22:00 | ||
| 02.08.2026 | 22:00 - 22:15 | ||
| 02.08.2026 | 22:15 - 22:30 | ||
| 02.08.2026 | 22:30 - 22:50 | ||
| 02.08.2026 | 22:50 - 22:55 | ||
| 02.08.2026 | 22:55 - 23:20 | ||
| 02.08.2026 | 23:20 - 00:05 | ||
| 03.08.2026 | 00:05 - 00:55 | ||
| 03.08.2026 | 00:55 - 01:45 | ||
| 03.08.2026 | 01:45 - 02:35 | ||
| 03.08.2026 | 02:35 - 03:35 | ||
| 03.08.2026 | 03:35 - 04:25 | ||
| 03.08.2026 | 04:25 - 05:20 | ||
| 03.08.2026 | 05:20 - 06:15 | ||
| 03.08.2026 | 06:15 - 06:50 | ||
| 03.08.2026 | 06:50 - 07:10 |
Mit Madame Pauline auf Apolda-Exkursion
Im Madame Pauline Kostüm führte die Apoldaer Gästeführerin Gisela Heubach am 20. August 2025 die Ortschronisten aus dem Weimarer Land durch die Glockenstadt. |
|
| 03.08.2026 | 07:15 - 07:45 | ||
| 03.08.2026 | 07:45 - 08:15 | ||
| 03.08.2026 | 08:15 - 08:30 | ||
| 03.08.2026 | 08:30 - 08:50 | ||
| 03.08.2026 | 08:50 - 09:15 | ||
| 03.08.2026 | 09:15 - 09:50 | ||
| 03.08.2026 | 09:50 - 10:10 |
Mit Madame Pauline auf Apolda-Exkursion
Im Madame Pauline Kostüm führte die Apoldaer Gästeführerin Gisela Heubach am 20. August 2025 die Ortschronisten aus dem Weimarer Land durch die Glockenstadt. |
|
| 03.08.2026 | 10:15 - 10:45 | ||
| 03.08.2026 | 10:45 - 11:15 | ||
| 03.08.2026 | 11:15 - 11:25 | ||
| 03.08.2026 | 11:25 - 11:55 | ||
| 03.08.2026 | 11:55 - 12:05 | ||
| 03.08.2026 | 12:15 - 12:25 | ||
| 03.08.2026 | 12:25 - 13:00 | ||
| 03.08.2026 | 13:00 - 13:15 | ||
| 03.08.2026 | 13:15 - 13:30 | ||
| 03.08.2026 | 13:30 - 13:50 | ||
| 03.08.2026 | 13:50 - 14:15 | ||
| 03.08.2026 | 14:15 - 14:45 | ||
| 03.08.2026 | 14:45 - 15:15 | ||
| 03.08.2026 | 15:15 - 15:25 | ||
| 03.08.2026 | 15:25 - 15:55 | ||
| 03.08.2026 | 15:55 - 16:05 | ||
| 03.08.2026 | 16:15 - 16:25 | ||
| 03.08.2026 | 16:25 - 17:00 | ||
| 03.08.2026 | 17:00 - 17:15 | ||
| 03.08.2026 | 17:15 - 17:30 | ||
| 03.08.2026 | 17:30 - 17:50 | ||
| 03.08.2026 | 17:50 - 18:15 | ||
| 03.08.2026 | 18:15 - 19:00 | ||
| 03.08.2026 | 19:00 - 19:15 | ||
| 03.08.2026 | 22:15 - 22:30 | ||
| 03.08.2026 | 22:30 - 22:50 | ||
| 03.08.2026 | 22:50 - 22:55 | ||
| 03.08.2026 | 22:55 - 23:20 | ||
| 03.08.2026 | 23:20 - 00:05 | ||
| 04.08.2026 | 00:05 - 00:55 | ||
| 04.08.2026 | 00:55 - 01:45 | ||
| 04.08.2026 | 01:45 - 02:35 | ||
| 04.08.2026 | 02:35 - 03:35 | ||
| 04.08.2026 | 03:35 - 04:25 | ||
| 04.08.2026 | 04:25 - 05:20 | ||
| 04.08.2026 | 05:20 - 06:15 |